Grundig PS 2111 Dijital Baskül
Genel Özellikler :
Malzeme : Cam
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
₺325,00
Ambalaj : 4
Paketleme Birimi : 4
LCD Ekran : Var
Ölçme Hassasiyeti (g) : 0,1
Ölçüm Değeri Seçme Düğmesi : Var
Üstüne Çıkılınca Otomatik Çalışma : Var
Stokta
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 2 | ₺81,25 | ₺325,00 |
3 + 3 | ₺54,17 | ₺325,00 |
4 + 3 | ₺46,43 | ₺325,00 |
5 + 3 | ₺42,72 | ₺341,74 |
6 + 3 | ₺38,18 | ₺343,59 |
7 | ₺50,12 | ₺350,84 |
8 | ₺44,25 | ₺354,02 |
9 | ₺39,69 | ₺357,24 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | ₺162,50 | ₺325,00 |
3 + 4 | ₺46,43 | ₺325,00 |
4 + 4 | ₺40,63 | ₺325,00 |
5 + 4 | ₺37,91 | ₺341,15 |
6 | ₺57,40 | ₺344,37 |
7 | ₺49,66 | ₺347,59 |
8 | ₺43,85 | ₺350,77 |
9 | ₺39,33 | ₺353,99 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 2 | ₺81,25 | ₺325,00 |
3 + 2 | ₺65,00 | ₺325,00 |
4 + 2 | ₺54,17 | ₺325,00 |
5 + 2 | ₺48,82 | ₺341,74 |
6 + 2 | ₺43,36 | ₺346,84 |
7 + 2 | ₺38,75 | ₺348,73 |
8 | ₺43,88 | ₺351,00 |
9 | ₺39,36 | ₺354,25 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | ₺65,00 | ₺325,00 |
3 + 3 | ₺54,17 | ₺325,00 |
4 + 3 | ₺46,43 | ₺325,00 |
5 + 3 | ₺42,72 | ₺341,74 |
6 + 3 | ₺38,18 | ₺343,59 |
7 | ₺50,10 | ₺350,68 |
8 | ₺44,23 | ₺353,86 |
9 | ₺39,68 | ₺357,08 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | ₺162,50 | ₺325,00 |
3 + 3 | ₺54,17 | ₺325,00 |
4 + 5 | ₺36,11 | ₺325,00 |
5 | ₺68,69 | ₺343,43 |
6 | ₺57,74 | ₺346,45 |
7 | ₺49,93 | ₺349,54 |
8 | ₺44,08 | ₺352,63 |
9 | ₺39,52 | ₺355,71 |
Tüm Ürünlerin Garanti Süresi 3 Yıldır.
Beko Beyaz Eşyalarda Garanti Süresi 3 Yıldan 7 Yıla Kadar Çıkartılabilir.(Ücretli)
Küçük Ev Aletleri Türkiye’nin Her Yerine 3 gün içerisinde,
Beyaz Eşyalar ise İstanbul Avrupa Yakasına 3 gün içerisinde,
İstanbul Anadolu Yakasına ve Tekirdağ Bölgesine 5 günde,
Diğer Tüm İllere 7-10 gün arasında teslim edilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.